Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Toplam uzunluk: | 5487 mm | Toplam Genişlik: | 2250 mm |
---|---|---|---|
Toplam yükseklik: | 2390 mm | Motor değiştirilebilir: | 103 KW Cummins; 135/160 KW Styer |
Vurgulamak: | tank yarı römork,yarı tank römork |
Kar temizleme aracı
Platform: XL 2070
Amaç: Karları gidermek için kar felaketi yoluna veya bölgesine hızla girin.
Ek: vinç, kar temizleme ekipmanı, kar eritme maddesi kutusu.
Teknik veri:
platform | |
Toplam uzunluk | 5487 mm |
Toplam genişlik | 2250 mm |
Toplam yükseklik | 2390 mm |
Aks mesafesi | 3800 mm |
Tekerlek mesafesi | 1914 mm |
Toplam ağırlık | 6510 mm |
Güç | |
Motor | 4.5L Cummins |
Silindir | Dört satır içi |
Anma gücü | 136 KW |
Motor değiştirilebilir | 103 KW Cummins; 135/160 KW Styer |
Elektrik | |
Elektrik | 24V |
Veri sürüş | |
En yüksek hız | 115km / saat |
Toplam mesafe | 750km |
Ana yakıt deposu | 140L |
Dış tank | 25L |
Dişli ve şanzıman | |
Debriyaj | Hidrolik kontrol |
Dişli kutusu | İletim ve transfer kutusu bağlantısı |
transmisyon | El kontrolü |
Transfer davası | İkinci vites |
Çekiş | |
Çekiş cihazı | Çekme kancası, hava ve elektrik prizi |
Çekiş cihazı değiştirilebilir | Hidrolik vinç, A / C, PTO, ABS, egzoz cihazı |
Yerden en kısa mesafe | 440mm |
Arka raf açısı | 36 · |
En küçük tornalama çapı | 16m |
Rampa açısı | 55.5 · |
Kalkış açısı | 52 · |
Dikey engel yüksekliği | 550mm |
Sürüş yan eğim | >% 40 |
Perplex duvarın üstesinden gelinmesi gereken yükseklik | 450mm |
Üstesinden gelinmesi gereken hendek genişliği | 750mm |
Aşılması gereken su derinliği | 1000mm |
Tırmanılabilir degrade derecesi | 100% |
Lastik | 335 / 80R20 |
Uyarlanabilir çevre sıcaklığı | -20 ℃ --46 ℃ |
Uyarlanabilir irtifa yüksekliği | ≥5500m |
Uyarlanabilir çevresel nem | ≥95% |
Fren | İki tüplü fren sistemi |
Sabit | Merkez sabit |
Aks ve süspansiyon | |
Ön aks ve arka aks | Portal aks, göbek küçültme, diferansiyel kilidi |
Süspansiyon | Spiral yay, teleskopik amortisör |
yönetim | Servo Direksiyon |
İlgili kişi: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Faks: 86-10-88395884